Vereinsturniere 2023
In jedem Jahr tragen wir ein Matchplay im Verein aus. Dieses Jahr wird es eine Gruppenphase geben, welche in Leistungskategorien aufgeteilt wird. Anschließend wird im KO-System weitergespielt.
15.04. Matchplay – Vorrunde – 9:00 Uhr Start
29.07. Matchplay – Finalrunde – 9:00 Uhr Start
Dazu werden auch zwei Vereinsturniere ausgetragen, wovon das bessere gewertet wird.
03.06. Strokeplay – Vereinsturnier – 9:00 Uhr Start
21.10. Strokeplay – Vereinsturnier – 9:00 Uhr Start – mit Abschluss
Vereinsmatchplay 2023
GRUPPE A
GRUPPE A | Spiele | Pkt | Diff | |
1 | MIKE | 5 | 9 | |
2 | PATRICIA | 5 | 5 | +4 |
3 | KEVIN | 5 | 5 | +3 |
4 | SABINE | 5 | 5 | -5 |
5 | MARTIN | 5 | 3 | -4 |
6 | RONALD | 5 | 3 | -13 |
GRUPPE B
GRUPPE B | Spiele | Pkt | Diff | |
1 | CHRISTOPHER | 5 | 8 | +15 |
2 | MICHAEL | 5 | 7 | +3 |
3 | KLAUS | 5 | 6 | +6 |
4 | HAGEN | 5 | 6 | -1 |
5 | CLAUDIA | 5 | 3 | -3 |
6 | BEATRIX | 5 | 0 |
HALBFINALE
MIKE : MICHAEL | 3:2 |
KOTTE : PATRICIA | 7:4 |
SPIEL UM PLATZ 3 (21.10.2023)
MICHAEL : PATRICIA | 4:6 |
FINALE (21.10.2023)
CHRISTOPHER : MIKE | 2:10 |
Vereinsmatchplayliga 2022
Pl. | Spieler | Spiele | S | U | N | Diff. | Pkt. |
1. | Patricia | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 20 |
2. | Ronald | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 18 |
3. | Kevin | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 16 |
4. | Mike | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 |
5. | Frank | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 |
6. | Klaus | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 |
7. | Bärbel | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 8 |
8. | Claudia | 10 | 4 | 0 | 6 | -28 | 8 |
9. | Torsten | 10 | 1 | 2 | 7 | -24 | 4 |
10. | Beatrix | 10 | 1 | 1 | 8 | -42 | 3 |
11. | Irmtraut | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 |
Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert